Minute Maid Tropical
Minute Maid. Fruit your Life!
Verpakking
0,20 L Brick
1 L Brick
GDA
gda
Ingrediënten
Water, vruchtensappen (sinaasappel, guave, abrikoos, mango, passievrucht), suiker. Vruchtensapgehalte: ten minste 47%.
| Voedingswaarde | |
|---|---|
| Energetische waarde (Kcal/KJ/100 ml) | 43 / 183 |
| Koolhydraten (g/100 ml) | 10,5 |
| waarvan suikers (g/100 ml) | 10,5 |
| Eiwitten (g/100 ml) | 0,3 |
| Andere nuttige informatie | |
|---|---|
| Natrium (mg/100 ml) | 1 |
| Calcium (mg/100 ml) | 4 |
| Fosfor (mg/100 ml) | 6 |
| Kalium (mg/100 ml) | 70 |
| Vitamine C (mg/100 ml) | 10 |



